<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Convenienti &#187; spread mutui</title>
	<atom:link href="http://www.mutui-convenienti.it/tag/spread-mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mutui-convenienti.it</link>
	<description>Calcolo rata mutui</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 20:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il tasso d&#8217;interesse a regime è il vero tasso applicato dalla banca</title>
		<link>http://www.mutui-convenienti.it/il-tasso-dinteresse-a-regime-e-il-vero-tasso-applicato-dalla-banca/</link>
		<comments>http://www.mutui-convenienti.it/il-tasso-dinteresse-a-regime-e-il-vero-tasso-applicato-dalla-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[tasso a regime]]></category>
		<category><![CDATA[tasso d'interesse a regime]]></category>
		<category><![CDATA[tasso regime mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-convenienti.it/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso d’interesse effettivo è detto anche tasso a regime e corrisponde al tasso che viene applicato per la maggior parte della durata del finanziamento. Ovviamente non va scambiato con il tasso d’ingresso che rappresenta il tasso iniziale offerto come promozione al cliente  e che incide davvero poco sulla convenienza o meno del mutuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>tasso d’interesse effettivo</strong> è detto anche <strong>tasso a regime</strong> e corrisponde al tasso che viene applicato per la maggior parte della durata del finanziamento. Ovviamente non va scambiato con il tasso d’ingresso che rappresenta il <strong>tasso iniziale</strong> offerto come promozione al cliente  e che incide davvero poco sulla convenienza o meno del mutuo bancario.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando si deve accettare la sottoscrizione di un mutuo casa la banca deve sempre spingere il cliente a  focalizzare l’attenzione sugli interessi che andranno ad incidere in maniera pesante per tutta la durata del prestito.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-112"></span>Spesso si vedono delle pubblicità molto interessanti che riguardano la soluzione per il mutuo casa ma spesso il tasso riportato si riferisce solo al tasso d’ingresso che può essere anche forviato dalla promozione stessa e che ha una minima incidenza sulla convenienza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Fa riferimento, il  tasso a regime, allo <strong>Spread</strong> e all’<strong>Euribor</strong> che vanno assieme a crearlo poiché lo spread viene scelto e varia a seconda della banca  e rappresenta il ricavo concreto della banca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutui-convenienti.it/il-tasso-dinteresse-a-regime-e-il-vero-tasso-applicato-dalla-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;indice Spread nei mutui casa</title>
		<link>http://www.mutui-convenienti.it/lindice-spread-nei-mutui-casa/</link>
		<comments>http://www.mutui-convenienti.it/lindice-spread-nei-mutui-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutui]]></category>
		<category><![CDATA[spread mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mutui-convenienti.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Lo spread è un parametro con il quale ci si confronta spesso quando si parla di mutuo casa. Ma cosa rappresenta lo Spread? Lo spread è una somma aggiunta che l’istituto che eroga il mutuo aggiunge al tasso base, cioè quello che viene stabilito secondo i parametri dell’Euribor, e che è il ricavo effettivo della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo <strong>spread</strong> è un parametro con il quale ci si confronta spesso quando si parla di <strong>mutuo casa</strong>. Ma cosa rappresenta lo <strong>Spread</strong>? Lo spread è una somma aggiunta che l’istituto che eroga il mutuo aggiunge al tasso base, cioè quello che viene stabilito secondo i parametri dell’Euribor, e che è il ricavo effettivo della banca che trae dall’operazione stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">È un parametro fondamentale lo spread poiché permette di valutar effettivamente il <strong>costo aggiuntivo</strong> oltre l’importo della rata che prevede il rimborso, e dipende dall’indice Euribor, quando invece si parla di un mutuo a tasso fisso  l’importo non può essere scelto dalla banca perché viene stabilito dalle principali banche europee e dalla federazione bancario e nessun altro organo esterno può interferire.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-95"></span>Lo <strong>spread</strong> è il guadagno che la banca apporta sui diversi tipi di mutui che sono proposti ai clienti, lo spread deve avere un margine abbastanza ampio per coprire le spese della banca,ma anche gli stessi rischi finanziari relativi al prestito stesso e avere ovviamente un guadagno.</p>
<p style="text-align: justify;">Se il mutuo è garantito da un ipoteca, e solitamente avviene così nella maggior parte dei casi, può essere anche più basso lo spread poiché sarà  compito dell’ipoteca assorbire il rischio che ne deriva da una possibile insolvenza, lo spread medio è 1,5% e quello più basso arriva allo 0,70% ovviamente la percentuale varia a seconda del rischio che la banca si trova a dover assolvere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mutui-convenienti.it/lindice-spread-nei-mutui-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
